全国投资潜力百强县(市)名单
县(市) | 所属 | 投资潜力 | 县(市) | 所属 | 投资潜力 | ||
排名 | 指数 | 排名 | 指数 | ||||
固安县 | 廊坊 | 1 | 1.0000 | 闽侯县 | 福州 | 26 | 0.8378 |
界首市 | 阜阳 | 2 | 0.9503 | 福清市 | 福州 | 27 | 0.8323 |
即墨市 | 青岛 | 3 | 0.9414 | 义乌市 | 金华 | 28 | 0.8315 |
胶州市 | 青岛 | 4 | 0.9306 | 泰兴市 | 泰州 | 29 | 0.8308 |
永清县 | 廊坊 | 5 | 0.9252 | 如皋市 | 南通 | 30 | 0.8285 |
德清县 | 湖州 | 6 | 0.9226 | 长沙县 | 长沙 | 31 | 0.8255 |
新津县 | 成都 | 7 | 0.9185 | 当涂县 | 马鞍山 | 32 | 0.8196 |
金堂县 | 成都 | 8 | 0.9156 | 宁海县 | 宁波 | 33 | 0.8185 |
博罗县 | 惠州 | 9 | 0.9106 | 东阳市 | 金华 | 34 | 0.8183 |
清镇市 | 贵阳 | 10 | 0.9098 | 慈溪市 | 宁波 | 35 | 0.8159 |
香河县 | 廊坊 | 11 | 0.8955 | 繁昌县 | 芜湖 | 36 | 0.8133 |
新郑市 | 郑州 | 12 | 0.8811 | 昆山市 | 苏州 | 37 | 0.8122 |
昌吉市 | 昌吉州 | 13 | 0.8797 | 宁国市 | 宣城 | 38 | 0.8059 |
浏阳市 | 长沙 | 14 | 0.8789 | 肥西县 | 合肥 | 39 | 0.8019 |
海安县 | 南通 | 15 | 0.8764 | 青田县 | 丽水 | 40 | 0.7993 |
中牟县 | 郑州 | 16 | 0.8749 | 海门市 | 南通 | 41 | 0.7990 |
嘉善县 | 嘉兴 | 17 | 0.8698 | 长丰县 | 合肥 | 42 | 0.7974 |
惠东县 | 惠州 | 18 | 0.8567 | 安宁市 | 昆明 | 43 | 0.7969 |
扬中市 | 镇江 | 19 | 0.8547 | 肥东县 | 合肥 | 44 | 0.7969 |
宁乡县 | 长沙 | 20 | 0.8547 | 天长市 | 滁州 | 45 | 0.7928 |
仪征市 | 扬州 | 21 | 0.8515 | 鹤山市 | 江门 | 46 | 0.7908 |
兴义市 | 黔西南州 | 22 | 0.8497 | 海盐县 | 嘉兴 | 47 | 0.7906 |
句容市 | 镇江 | 23 | 0.8495 | 启东市 | 南通 | 48 | 0.7830 |
临安市 | 杭州 | 24 | 0.8455 | 南昌县 | 南昌 | 49 | 0.7804 |
太仓市 | 苏州 | 25 | 0.8400 | 金湖县 | 淮安 | 50 | 0.7789 |
长兴县 | 湖州 | 51 | 0.7788 | 枝江市 | 宜昌 | 76 | 0.7391 |
芜湖县 | 芜湖 | 52 | 0.7770 | 仁怀市 | 遵义 | 77 | 0.7373 |
海宁市 | 嘉兴 | 53 | 0.7764 | 东台市 | 盐城 | 78 | 0.7359 |
正定县 | 石家庄 | 54 | 0.7687 | 张家港市 | 苏州 | 79 | 0.7356 |
长葛市 | 许昌 | 55 | 0.7680 | 谷城县 | 襄阳 | 80 | 0.7338 |
禹城市 | 德州 | 56 | 0.7655 | 桐乡市 | 嘉兴 | 81 | 0.7330 |
三河市 | 廊坊 | 57 | 0.7646 | 靖江市 | 泰州 | 82 | 0.7325 |
绵竹市 | 德阳 | 58 | 0.7640 | 建湖县 | 盐城 | 83 | 0.7319 |
平湖市 | 嘉兴 | 59 | 0.7618 | 平潭县 | 福州 | 84 | 0.7316 |
广汉市 | 德阳 | 60 | 0.7598 | 石河子市 | 新疆生产建设兵团 | 85 | 0.7314 |
乐清市 | 温州 | 61 | 0.7597 | 永康市 | 金华 | 86 | 0.7302 |
盱眙县 | 淮安 | 62 | 0.7595 | 汉川市 | 孝感 | 87 | 0.7275 |
巢湖市 | 合肥 | 63 | 0.7580 | 南陵县 | 芜湖 | 88 | 0.7256 |
荥阳市 | 郑州 | 64 | 0.7570 | 枣阳市 | 襄阳 | 89 | 0.7243 |
江阴市 | 无锡 | 65 | 0.7567 | 灵武市 | 银川 | 90 | 0.7240 |
常熟市 | 苏州 | 66 | 0.7542 | 垫江县 | 重庆 | 91 | 0.7236 |
瑞安市 | 温州 | 67 | 0.7509 | 长乐市 | 福州 | 92 | 0.7227 |
招远市 | 烟台 | 68 | 0.7507 | 宜都市 | 宜昌 | 93 | 0.7211 |
湘潭县 | 湘潭 | 69 | 0.7492 | 宜兴市 | 无锡 | 94 | 0.7206 |
涿州市 | 保定 | 70 | 0.7486 | 上杭县 | 龙岩 | 95 | 0.7198 |
楚雄市 | 楚雄州 | 71 | 0.7481 | 宜城市 | 襄阳 | 96 | 0.7183 |
韩城市 | 渭南 | 72 | 0.7479 | 龙口市 | 烟台 | 97 | 0.7148 |
莱西市 | 青岛 | 73 | 0.7444 | 余姚市 | 宁波 | 98 | 0.7130 |
丹阳市 | 镇江 | 74 | 0.7419 | 高安市 | 宜春 | 99 | 0.7119 |
桐城市 | 安庆 | 75 | 0.7418 | 广德县 | 宣城 | 100 | 0.7117 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)