全国综合竞争力百强县(市)名单
县(市) | 所属 | 综合竞争力 | 县(市) | 所属 | 综合竞争力 | ||
排名 | 指数 | 排名 | 指数 | ||||
昆山市 | 苏州 | 1 | 1.0000 | 溧阳市 | 常州 | 26 | 0.7426 |
江阴市 | 无锡 | 2 | 0.9796 | 瑞安市 | 温州 | 27 | 0.7411 |
张家港市 | 苏州 | 3 | 0.9609 | 海宁市 | 嘉兴 | 28 | 0.7407 |
常熟市 | 苏州 | 4 | 0.9243 | 如皋市 | 南通 | 29 | 0.7357 |
长沙县 | 长沙 | 5 | 0.8720 | 鄂托克旗 | 鄂尔多斯 | 30 | 0.7332 |
太仓市 | 苏州 | 6 | 0.8482 | 泰兴市 | 泰州 | 31 | 0.7275 |
即墨市 | 青岛 | 7 | 0.8369 | 神木县 | 榆林 | 32 | 0.7245 |
义乌市 | 金华 | 8 | 0.8367 | 海安县 | 南通 | 33 | 0.7215 |
浏阳市 | 长沙 | 9 | 0.8276 | 莱州市 | 烟台 | 34 | 0.7198 |
龙口市 | 烟台 | 10 | 0.8170 | 招远市 | 烟台 | 35 | 0.7157 |
胶州市 | 青岛 | 11 | 0.8163 | 新郑市 | 郑州 | 36 | 0.7152 |
准格尔旗 | 鄂尔多斯 | 12 | 0.8137 | 广饶县 | 东营 | 37 | 0.7118 |
晋江市 | 泉州 | 13 | 0.8112 | 福清市 | 福州 | 38 | 0.7116 |
宜兴市 | 无锡 | 14 | 0.8092 | 如东县 | 南通 | 39 | 0.7058 |
荣成市 | 威海 | 15 | 0.8048 | 寿光市 | 潍坊 | 40 | 0.6970 |
诸暨市 | 绍兴 | 16 | 0.8021 | 石狮市 | 泉州 | 41 | 0.6952 |
慈溪市 | 宁波 | 17 | 0.7982 | 桐乡市 | 嘉兴 | 42 | 0.6943 |
海门市 | 南通 | 18 | 0.7937 | 诸城市 | 潍坊 | 43 | 0.6906 |
伊金霍洛旗 | 鄂尔多斯 | 19 | 0.7781 | 东台市 | 盐城 | 44 | 0.6894 |
丹阳市 | 镇江 | 20 | 0.7759 | 惠东县 | 惠州 | 45 | 0.6870 |
余姚市 | 宁波 | 21 | 0.7714 | 邹城市 | 济宁 | 46 | 0.6850 |
温岭市 | 台州 | 22 | 0.7678 | 靖江市 | 泰州 | 47 | 0.6849 |
启东市 | 南通 | 23 | 0.7597 | 长乐市 | 福州 | 48 | 0.6810 |
乐清市 | 温州 | 24 | 0.7561 | 平度市 | 青岛 | 49 | 0.6761 |
宁乡县 | 长沙 | 25 | 0.7456 | 扬中市 | 镇江 | 50 | 0.6760 |
南安市 | 泉州 | 51 | 0.6756 | 闽侯县 | 福州 | 76 | 0.6427 |
永康市 | 金华 | 52 | 0.6755 | 青州市 | 潍坊 | 77 | 0.6427 |
宜都市 | 宜昌 | 53 | 0.6744 | 巩义市 | 郑州 | 78 | 0.6408 |
德清县 | 湖州 | 54 | 0.6726 | 肥西县 | 合肥 | 79 | 0.6393 |
博罗县 | 惠州 | 55 | 0.6722 | 句容市 | 镇江 | 80 | 0.6387 |
滕州市 | 枣庄 | 56 | 0.6680 | 新泰市 | 泰安 | 81 | 0.6374 |
霍林郭勒市 | 通辽 | 57 | 0.6674 | 宁海县 | 宁波 | 82 | 0.6358 |
南昌县 | 南昌 | 58 | 0.6667 | 高密市 | 潍坊 | 83 | 0.6340 |
仪征市 | 扬州 | 59 | 0.6653 | 沛县 | 徐州 | 84 | 0.6316 |
邳州市 | 徐州 | 60 | 0.6645 | 蓬莱市 | 烟台 | 85 | 0.6309 |
东阳市 | 金华 | 61 | 0.6635 | 沭阳县 | 宿迁 | 86 | 0.6309 |
平湖市 | 嘉兴 | 62 | 0.6633 | 兴义市 | 黔西南州 | 87 | 0.6289 |
仁怀市 | 遵义 | 63 | 0.6627 | 兴化市 | 泰州 | 88 | 0.6278 |
嘉善县 | 嘉兴 | 64 | 0.6619 | 临海市 | 台州 | 89 | 0.6273 |
莱西市 | 青岛 | 65 | 0.6607 | 海盐县 | 嘉兴 | 90 | 0.6268 |
盘县 | 六盘水 | 66 | 0.6586 | 乳山市 | 威海 | 91 | 0.6257 |
长兴县 | 湖州 | 67 | 0.6583 | 瓦房店市 | 大连 | 92 | 0.6240 |
迁安市 | 唐山 | 68 | 0.6578 | 登封市 | 郑州 | 93 | 0.6166 |
桓台县 | 淄博 | 69 | 0.6574 | 高邮市 | 扬州 | 94 | 0.6158 |
邹平县 | 滨州 | 70 | 0.6519 | 新沂市 | 徐州 | 95 | 0.6152 |
临安市 | 杭州 | 71 | 0.6479 | 嵊州市 | 绍兴 | 96 | 0.6135 |
荥阳市 | 郑州 | 72 | 0.6440 | 中牟县 | 郑州 | 97 | 0.6107 |
玉环县 | 台州 | 73 | 0.6437 | 三河市 | 廊坊 | 98 | 0.6101 |
肥城市 | 泰安 | 74 | 0.6429 | 枣阳市 | 襄阳 | 99 | 0.6090 |
新密市 | 郑州 | 75 | 0.6428 | 肥东县 | 合肥 | 100 | 0.6076 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)