3月份70城市住宅销售价格变动情况
摘要:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。环比价格变动中,最高涨幅为0.6%,最低为下降0.2%。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。环比价格变动中,最高涨幅为0.6%,最低为下降0.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.5%,最低为下降4.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有14个,上涨的城市有42个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为13.2%,最低为下降8.4%。
表1:2014年3月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
||
北 京 | 100.4 | 110.3 | 122.2 | 唐 山 | 100.0 | 101.1 | 103.6 |
天 津 | 100.2 | 105.1 | 113.1 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 105.4 | 115.7 |
石 家 庄 | 100.4 | 108.0 | 121.5 | 包 头 | 100.2 | 104.7 | 113.2 |
太 原 | 100.3 | 110.9 | 116.3 | 丹 东 | 100.1 | 107.2 | 118.2 |
呼和浩特 | 100.0 | 108.5 | 116.0 | 锦 州 | 100.2 | 109.8 | 117.4 |
沈 阳 | 100.4 | 109.9 | 121.2 | 吉 林 | 100.2 | 106.6 | 115.5 |
大 连 | 100.4 | 108.3 | 118.8 | 牡 丹 江 | 100.0 | 104.4 | 113.3 |
长 春 | 100.4 | 108.0 | 114.6 | 无 锡 | 100.0 | 103.7 | 107.6 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 107.1 | 114.8 | 扬 州 | 100.4 | 107.5 | 112.7 |
上 海 | 100.4 | 113.1 | 121.7 | 徐 州 | 100.2 | 107.5 | 113.9 |
南 京 | 100.4 | 108.7 | 114.0 | 温 州 | 99.9 | 96.1 | 79.7 |
杭 州 | 100.0 | 107.8 | 102.4 | 金 华 | 100.1 | 106.2 | 104.9 |
宁 波 | 100.0 | 105.9 | 100.6 | 蚌 埠 | 100.1 | 104.2 | 109.2 |
合 肥 | 100.2 | 108.5 | 114.1 | 安 庆 | 100.0 | 104.3 | 109.6 |
福 州 | 100.3 | 110.6 | 120.9 | 泉 州 | 100.1 | 108.0 | 109.4 |
厦 门 | 100.6 | 113.4 | 126.9 | 九 江 | 100.2 | 105.3 | 110.4 |
南 昌 | 100.1 | 107.0 | 118.7 | 赣 州 | 100.1 | 106.3 | 115.4 |
济 南 | 100.4 | 108.1 | 114.6 | 烟 台 | 100.3 | 107.3 | 113.1 |
青 岛 | 100.1 | 107.8 | 110.9 | 济 宁 | 100.0 | 106.8 | 113.6 |
郑 州 | 100.5 | 108.1 | 121.7 | 洛 阳 | 100.2 | 107.9 | 117.4 |
武 汉 | 100.4 | 108.2 | 117.2 | 平 顶 山 | 100.2 | 107.9 | 115.6 |
长 沙 | 100.3 | 109.3 | 123.5 | 宜 昌 | 99.9 | 107.4 | 115.5 |
广 州 | 100.4 | 113.3 | 130.0 | 襄 阳 | 100.3 | 107.0 | 116.2 |
深 圳 | 100.2 | 112.8 | 126.2 | 岳 阳 | 100.3 | 105.8 | 114.9 |
南 宁 | 100.3 | 108.4<
![]() 查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」) |